| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-10 | 04:05 | 04:47 | 41 分鐘 |
2 | 03:05 | 04:02 | 57 分鐘 | |
3 | 00:43 | 02:59 | 136 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:21 | 22 分鐘 | |
5 | 2024-09-09 | 21:57 | 23:59 | 122 分鐘 |
6 | 20:07 | 21:32 | 85 分鐘 | |
7 | 19:08 | 19:43 | 34 分鐘 | |
8 | 04:34 | 05:00 | 26 分鐘 | |
9 | 03:48 | 04:31 | 43 分鐘 | |
10 | 01:45 | 03:44 | 119 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:41 | 102 分鐘 | |
12 | 2024-09-08 | 22:48 | 23:59 | 71 分鐘 |
13 | 21:25 | 22:26 | 60 分鐘 | |
14 | 20:53 | 21:21 | 27 分鐘 | |
15 | 19:14 | 20:40 | 86 分鐘 | |
16 | 19:10 | 19:11 | 1 分鐘 | |
17 | 2024-09-07 | 02:33 | 06:39 | 246 分鐘 |
18 | 01:16 | 02:30 | 74 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:01 | 62 分鐘 | |
20 | 2024-09-06 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
21 | 21:47 | 23:12 | 85 分鐘 | |
22 | 21:12 | 21:30 | 18 分鐘 | |
23 | 20:12 | 21:03 | 51 分鐘 | |
24 | 19:17 | 20:09 | 52 分鐘 | |
25 | 19:06 | 19:11 | 5 分鐘 | |
26 | 19:04 | 19:04 | 0 分鐘 | |
27 | 04:33 | 04:36 | 3 分鐘 | |
28 | 03:01 | 04:30 | 89 分鐘 | |
29 | 02:06 | 02:58 | 52 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:59 | 120 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ay84.com ALL RIGHTS RESERVED. |